arm/brd/ScaleBrd/ScaleBrd-cache.lib

252 lines
5.8 KiB
Text

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 74xGxx_74AHC1G04
#
DEF 74xGxx_74AHC1G04 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 150 50 H V C CNN
F1 "74xGxx_74AHC1G04" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LVC1GU04 74AHC1G04 74AHCT1G04 74AUC1G04 74AUP1G04 74AHC1GU04 74AHCT1GU04 74AUC1GU04 74AUP1GU04
$FPLIST
SOT*
SG-*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -150 100 -150 -100 100 0 -150 100 N
X ~ 2 -300 0 150 R 40 40 1 1 I
X GND 3 0 -100 0 D 40 40 1 1 W N
X ~ 4 250 0 150 L 40 40 1 1 O I
X VCC 5 0 100 0 U 40 40 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 10 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32F0_STM32F030K6Tx
#
DEF MCU_ST_STM32F0_STM32F030K6Tx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 850 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F0_STM32F030K6Tx" 200 850 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-32_7x7mm_P0.8mm" -500 -900 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LQFP*7x7mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -900 400 800 0 1 10 f
X VDD 1 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA4 10 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 11 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 12 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 13 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 14 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 15 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 16 -100 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 17 0 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA8 18 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA9 19 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PF0 2 -600 100 100 R 50 50 1 1 I
X PA10 20 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 21 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 22 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 23 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PA14 24 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 25 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 26 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 27 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 28 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 29 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PF1 3 -600 0 100 R 50 50 1 1 I
X PB7 30 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 31 -600 500 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 32 0 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X NRST 4 -600 700 100 R 50 50 1 1 I
X VDDA 5 100 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 6 500 700 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 7 500 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 8 500 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 9 500 400 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole_Pad
#
DEF Mechanical_MountingHole_Pad H 0 40 N N 1 F N
F0 "H" 0 250 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole_Pad" 0 175 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*Pad*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 50 50 0 1 50 N
X 1 1 0 -100 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# kicad_Library_PROGRAMMATOR
#
DEF kicad_Library_PROGRAMMATOR xp 0 40 Y Y 1 F N
F0 "xp" -350 900 50 H V C CNN
F1 "kicad_Library_PROGRAMMATOR" -400 200 50 H V C CNN
F2 "Connector_IDC:IDC-Header_2x05_P2.54mm_Vertical" -350 900 50 H I C CNN
F3 "" -350 900 50 H I C CNN
DRAW
S -700 800 50 300 0 1 0 f
X GND 1 -800 750 100 R 50 50 1 1 P
X +5V 10 150 350 100 L 50 50 1 1 w
X +3V 2 150 750 100 L 50 50 1 1 w
X RESET 3 -800 650 100 R 50 50 1 1 I
X BOOT 4 150 650 100 L 50 50 1 1 I
X RX 5 -800 550 100 R 50 50 1 1 I
X TX 6 150 550 100 L 50 50 1 1 O
X SWDCLK 7 -800 450 100 R 50 50 1 1 I
X SWDDTA 8 150 450 100 L 50 50 1 1 B
X GND 9 -800 350 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library