diff --git a/.gitignore b/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..c37e64b
--- /dev/null
+++ b/.gitignore
@@ -0,0 +1,44 @@
+# Pascal err out logs
+
+*.err
+*.out
+
+~$*.SLDPRT
+~$*.SLDASM
+
+# For PCBs designed using KiCad: http://www.kicad-pcb.org/
+# Format documentation: http://kicad-pcb.org/help/file-formats/
+
+# Temporary files
+*-backups/
+*.000
+*.bak
+*.bck
+*.kicad_sch.lck
+*.kicad_pcb-bak
+*.kicad_pcb.lck
+*#auto_saved_files#
+
+*~
+_autosave-*
+*.tmp
+*-cache.lib
+*-rescue.lib
+*-save.pro
+*-save.kicad_pcb
+*.sch-bak
+fp-info-cache
+
+# Netlist files (exported from Eeschema)
+*.net
+
+# Autorouter files (exported from Pcbnew)
+*.dsn
+*.ses
+
+# Visual Studio Code
+*.vscode/
+# Platformio .pio
+.pio/
+# JetBrains CLion
+.idea/
diff --git a/gcode/.vscode/launch.json b/gcode/.vscode/launch.json
deleted file mode 100644
index cd6f6e7..0000000
--- a/gcode/.vscode/launch.json
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-{
- // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
- // Hover to view descriptions of existing attributes.
- // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
- "version": "0.2.0",
- "configurations": [
- {
- "name": "fpDebug",
- "type": "fpDebug",
- "request": "launch",
- "program": "${workspaceFolder}/executable"
- }
- ]
-}
\ No newline at end of file
diff --git a/gcode/Generator/Old/backup/calculateangles.lpi b/gcode/Generator/Old/backup/calculateangles.lpi
deleted file mode 100644
index d6dc9aa..0000000
--- a/gcode/Generator/Old/backup/calculateangles.lpi
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
diff --git a/gcode/Generator/Old/backup/calculateangles.lpr b/gcode/Generator/Old/backup/calculateangles.lpr
deleted file mode 100644
index 4b6d64f..0000000
--- a/gcode/Generator/Old/backup/calculateangles.lpr
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-program calculateangles;
-
-uses SysUtils, Math; // Для работы с math
-
-var
- x0, y0, d, a, b, c, discriminant, t1, t2, theta1, theta2: real;
-
-begin
- // Исходные данные
- x0 := -30.37862;
- y0 := 5.24115;
- d := 0.825;
-
- // Вычисление коэффициентов квадратного уравнения
- a := x0 * x0 - d * d;
- b := 2 * x0 * y0;
- c := y0 * y0 - d * d;
-
- // Вычисление дискриминанта
- discriminant := b * b - 4 * a * c;
-
- // Проверка наличия решений
- if discriminant >= 0 then
- begin
- // Вычисление корней квадратного уравнения
- t1 := (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);
- t2 := (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);
-
- // Вычисление углов в градусах
- theta1 := ArcTan(t1) * 180 / Pi;
- theta2 := ArcTan(t2) * 180 / Pi;
-
- // Вывод результатов
- writeln('Угол 1: ', theta1:0:10);
- writeln('Угол 2: ', theta2:0:10);
- end
- else
- begin
- writeln('Дискриминант отрицательный, нет вещественных решений.');
- end;
-
- readln; // Чтобы консоль не закрылась сразу
-end.
diff --git a/gcode/Generator/Old/backup/calculateangles.lps b/gcode/Generator/Old/backup/calculateangles.lps
deleted file mode 100644
index 0574219..0000000
--- a/gcode/Generator/Old/backup/calculateangles.lps
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/gcode/Generator/Old/backup/calculaterectanglecorner.lpi b/gcode/Generator/Old/backup/calculaterectanglecorner.lpi
deleted file mode 100644
index 67076bf..0000000
--- a/gcode/Generator/Old/backup/calculaterectanglecorner.lpi
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
diff --git a/gcode/Generator/Old/backup/calculaterectanglecorner.lpr b/gcode/Generator/Old/backup/calculaterectanglecorner.lpr
deleted file mode 100644
index a909593..0000000
--- a/gcode/Generator/Old/backup/calculaterectanglecorner.lpr
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-program CalculateRectangleCorner;
-
-uses Math;
-
-var
- length, width, angleDegrees, angleRadians, centerX, centerY, halfLength, halfWidth, leftBottomX, leftBottomY: real;
-
-begin
- length := 30.7;
- width := 5.6;
- angleDegrees := 15;
- angleRadians := ((angleDegrees-90)) * Pi / 180;
-
- centerX := 0;
- centerY := 0;
-
- halfLength := length / 2;
- halfWidth := width / 2;
-
- centerX := centerX - halfLength * Cos(angleRadians);
- centerY := centerY - halfLength * Sin(angleRadians);
-
- leftBottomX := centerX - halfLength * Cos(angleRadians) - halfWidth * Sin(angleRadians);
- leftBottomY := centerY - halfLength * Sin(angleRadians) + halfWidth * Cos(angleRadians);
- //leftBottomY := centerY - halfWidth * Sin(angleRadians) - halfLength * Cos(angleRadians);
-
-
- writeln('Координаты левого нижнего угла: (', leftBottomX:0:6, ', ', leftBottomY:0:6, ')');
- readln;
-end.
diff --git a/gcode/Generator/Old/backup/calculaterectanglecorner.lps b/gcode/Generator/Old/backup/calculaterectanglecorner.lps
deleted file mode 100644
index 529242a..0000000
--- a/gcode/Generator/Old/backup/calculaterectanglecorner.lps
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/gcode/Generator/Old/backup/combinedcalculation.lpi b/gcode/Generator/Old/backup/combinedcalculation.lpi
deleted file mode 100644
index 2b8edba..0000000
--- a/gcode/Generator/Old/backup/combinedcalculation.lpi
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
diff --git a/gcode/Generator/Old/backup/combinedcalculation.lpr b/gcode/Generator/Old/backup/combinedcalculation.lpr
deleted file mode 100644
index cde1ddb..0000000
--- a/gcode/Generator/Old/backup/combinedcalculation.lpr
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-program CombinedCalculation;
-
-uses Math;
-
-var
- length, width, angleDegrees, angleRadians, centerX, centerY, halfLength, halfWidth, leftBottomX, leftBottomY, distance, a, b, c, discriminant, t1, t2, theta1, theta2: real;
-
-begin
- // Входные данные для второй задачи (прямоугольник)
- length := 30.7;
- width := 5.6;
- angleDegrees := -15;
- distance := 0.825;
-
- //angleRadians := (180-(angleDegrees+90)) * Pi / 180;
- angleRadians := angleDegrees * Pi / 180;
- halfLength := length / 2;
- halfWidth := width / 2;
-
- centerX := 0; //Инициализируем центр
- centerY := 0; //Инициализируем центр
-
- // Вычисление координат центра прямоугольника
- centerX := centerX - halfLength * Cos(angleRadians);
- centerY := centerY - halfLength * Sin(angleRadians);
-
- // Вычисление координат левого нижнего угла (вторая задача)
- leftBottomX := centerX - halfLength * Cos(angleRadians) - halfWidth * Sin(angleRadians);
- leftBottomY := centerY - halfLength * Sin(angleRadians) + halfWidth * Cos(angleRadians);
-
- // Использование результатов второй задачи в первой задаче
- writeln('Координаты левого нижнего угла: (', leftBottomX:0:6, ', ', leftBottomY:0:6, ')');
-
- // Первая задача (исправленные коэффициенты)
- a := leftBottomX * leftBottomX + leftBottomY * leftBottomY;
- b := 2 * leftBottomX * leftBottomY;
- c := leftBottomY * leftBottomY - distance * distance;
- discriminant := b * b - 4 * a * c;
-
- if discriminant >= 0 then
- begin
- t1 := (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);
- t2 := (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);
-
- theta1 := ArcTan(t1) * 180 / Pi;
- theta2 := ArcTan(t2) * 180 / Pi;
-
- writeln('Угол 1: ', theta1:0:10);
