wirewinder/gcode/Generator/trident_output2.gcode
2025-01-10 12:27:32 +03:00

1291 lines
28 KiB
Text

; G-code for stator winding
G90 ; Absolute coordinate system
G1 Y-10
G28 X Y Z
G1 X0 Y0
G1 X14.70
G92 X0
;CoilRadius = 6.425
;CoilWidth = 7.450
;CoilHeight = 12.850
G1 X-6.425
G1 Z19.20 F500
M0
;Start coil
;MaxLayers 11
;Rect?
;Layer 1
;RayWidth 2.40000
;RequiredSpacing 1.85000
;AngleBetweenRays 15.00000
;MaxDepth 16.21963
;CoilLength 9.00000
;CurrentCoilTurns 39
;CoilTurnsSum 39
;We make 39 turns on 1 layer.
;Coil¹ = 0
M117 0
G1 X-6.425 Y7.50000 Z19.36568
G1 X6.425 Y7.50000 Z19.42367
G1 X6.425 Y-7.50000 Z19.48167
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z19.53966
;Coil¹ = 1
M117 1
G1 X-6.425 Y7.50000 Z19.59766
G1 X6.425 Y7.50000 Z19.65566
G1 X6.425 Y-7.50000 Z19.71365
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z19.77165
;Coil¹ = 2
M117 2
G1 X-6.425 Y7.50000 Z19.82965
G1 X6.425 Y7.50000 Z19.88764
G1 X6.425 Y-7.50000 Z19.94564
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.00363
;Coil¹ = 3
M117 3
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.06163
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.11963
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.17762
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.23562
;Coil¹ = 4
M117 4
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.29361
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.35161
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.40961
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.46760
;Coil¹ = 5
M117 5
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.52560
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.58360
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.64159
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.69959
;Coil¹ = 6
M117 6
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.75758
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.81558
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.87358
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.93157
;Coil¹ = 7
M117 7
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.98957
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.04756
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.10556
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.16356
;Coil¹ = 8
M117 8
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.22155
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.27955
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.33755
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.39554
;Coil¹ = 9
M117 9
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.45354
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.51153
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.56953
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.62753
;Coil¹ = 10
M117 10
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.68552
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.74352
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.80151
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.85951
;Coil¹ = 11
M117 11
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.91751
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.97550
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.03350
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.09150
;Coil¹ = 12
M117 12
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.14949
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.20749
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.26548
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.32348
;Coil¹ = 13
M117 13
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.38148
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.43947
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.49747
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.55547
;Coil¹ = 14
M117 14
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.61346
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.67146
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.72945
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.78745
;Coil¹ = 15
M117 15
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.84545
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.90344
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.96144
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.01943
;Coil¹ = 16
M117 16
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.07743
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.13543
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.19342
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.25142
;Coil¹ = 17
M117 17
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.30942
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.36741
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.42541
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.48340
;Coil¹ = 18
M117 18
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.54140
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.59940
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.65739
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.71539
;Coil¹ = 19
M117 19
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.77338
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.83138
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.88938
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.94737
;Coil¹ = 20
M117 20
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.00537
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.06337
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.12136
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.17936
;Coil¹ = 21
M117 21
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.23735
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.29535
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.35335
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.41134
;Coil¹ = 22
M117 22
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.46934
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.52733
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.58533
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.64333
;Coil¹ = 23
M117 23
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.70132
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.75932
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.81732
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.87531
;Coil¹ = 24
M117 24
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.93331
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.99130
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.04930
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.10730
;Coil¹ = 25
M117 25
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.16529
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.22329
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.28128
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.33928
;Coil¹ = 26
M117 26
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.39728
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.45527
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.51327
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.57127
;Coil¹ = 27
M117 27
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.62926
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.68726
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.74525
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.80325
;Coil¹ = 28
M117 28
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.86125
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.91924
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.97724
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.03524
;Coil¹ = 29
M117 29
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.09323
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.15123
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.20922
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.26722
;Coil¹ = 30
M117 30
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.32522
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.38321
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.44121
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.49920
;Coil¹ = 31
M117 31
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.55720
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.61520
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.67319
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.73119
;Coil¹ = 32
M117 32
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.78919
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.84718
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.90518
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.96317
;Coil¹ = 33
M117 33
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.02117
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.07917
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.13716
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.19516
;Coil¹ = 34
M117 34
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.25315
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.31115
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.36915
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.42714
;Coil¹ = 35
M117 35
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.48514
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.54314
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.60113
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.65913
;Coil¹ = 36
M117 36
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.71712
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.77512
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.83312
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.89111
;Coil¹ = 37
M117 37
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.94911
G1 X6.425 Y7.50000 Z28.00710
G1 X6.425 Y-7.50000 Z28.06510
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z28.12310
;Coil¹ = 38
M117 38
G1 X-6.425 Y7.50000 Z28.18109
G1 X6.425 Y7.50000 Z28.23909
G1 X6.425 Y-7.50000 Z28.29709
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z28.35508
;Coil¹ = 39
M117 39
G1 X-6.425 Y7.50000 Z28.41308
G1 X6.425 Y7.50000 Z28.47107
G1 X6.425 Y-7.50000 Z28.52907
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z28.58707
M0
FALSE
;Layer 2
;RayWidth 2.40000
;RequiredSpacing 2.31000
;AngleBetweenRays 15.00000
;MaxDepth 17.96665
;CoilLength 9.00000
;CurrentCoilTurns 39
;CoilTurnsSum 78
;We make 39 turns on 2 layer.
;Coil¹ = 0
M117 0
G1 X-6.425 Y7.50000 Z28.64506
G1 X6.425 Y7.50000 Z28.58707
G1 X6.425 Y-7.50000 Z28.52907
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z28.47107
;Coil¹ = 1
M117 1
G1 X-6.425 Y7.50000 Z28.41308
G1 X6.425 Y7.50000 Z28.35508
G1 X6.425 Y-7.50000 Z28.29709
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z28.23909
;Coil¹ = 2
M117 2
G1 X-6.425 Y7.50000 Z28.18109
G1 X6.425 Y7.50000 Z28.12310
G1 X6.425 Y-7.50000 Z28.06510
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z28.00710
;Coil¹ = 3
M117 3
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.94911
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.89111
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.83312
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.77512
;Coil¹ = 4
M117 4
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.71712
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.65913
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.60113
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.54314
;Coil¹ = 5
M117 5
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.48514
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.42714
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.36915
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.31115
;Coil¹ = 6
M117 6
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.25315
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.19516
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.13716
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.07917
;Coil¹ = 7
M117 7
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.02117
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.96317
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.90518
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.84718
;Coil¹ = 8
M117 8
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.78919
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.73119
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.67319
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.61520
;Coil¹ = 9
M117 9
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.55720
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.49920
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.44121
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.38321
;Coil¹ = 10
M117 10
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.32522
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.26722
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.20922
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.15123
;Coil¹ = 11
M117 11
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.09323
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.03524
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.97724
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.91924
;Coil¹ = 12
M117 12
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.86125
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.80325
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.74525
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.68726
;Coil¹ = 13
M117 13
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.62926
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.57127
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.51327
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.45527
;Coil¹ = 14
M117 14
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.39728
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.33928
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.28128
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.22329
;Coil¹ = 15
M117 15
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.16529
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.10730
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.04930
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.99130
;Coil¹ = 16
M117 16
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.93331
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.87531
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.81732
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.75932
;Coil¹ = 17
M117 17
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.70132
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.64333
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.58533
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.52733
;Coil¹ = 18
M117 18
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.46934
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.41134
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.35335
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.29535
;Coil¹ = 19
M117 19
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.23735
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.17936
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.12136
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.06337
;Coil¹ = 20
M117 20
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.00537
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.94737
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.88938
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.83138
;Coil¹ = 21
M117 21
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.77338
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.71539
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.65739
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.59940
;Coil¹ = 22
M117 22
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.54140
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.48340
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.42541
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.36741
;Coil¹ = 23
M117 23
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.30942
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.25142
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.19342
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.13543
;Coil¹ = 24
M117 24
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.07743
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.01943
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.96144
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.90344
;Coil¹ = 25
M117 25
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.84545
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.78745
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.72945
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.67146
;Coil¹ = 26
M117 26
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.61346
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.55547
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.49747
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.43947
;Coil¹ = 27
M117 27
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.38148
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.32348
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.26548
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.20749
;Coil¹ = 28
M117 28
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.14949
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.09150
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.03350
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.97550
;Coil¹ = 29
M117 29
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.91751
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.85951
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.80151
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.74352
;Coil¹ = 30
M117 30
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.68552
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.62753
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.56953
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.51153
;Coil¹ = 31
M117 31
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.45354
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.39554
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.33755
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.27955
;Coil¹ = 32
M117 32
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.22155
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.16356
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.10556
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.04756
;Coil¹ = 33
M117 33
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.98957
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.93157
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.87358
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.81558
;Coil¹ = 34
M117 34
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.75758
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.69959
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.64159
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.58360
;Coil¹ = 35
M117 35
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.52560
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.46760
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.40961
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.35161
;Coil¹ = 36
M117 36
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.29361
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.23562
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.17762
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.11963
;Coil¹ = 37
M117 37
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.06163
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.00363
G1 X6.425 Y-7.50000 Z19.94564
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z19.88764
;Coil¹ = 38
M117 38
G1 X-6.425 Y7.50000 Z19.82965
G1 X6.425 Y7.50000 Z19.77165
G1 X6.425 Y-7.50000 Z19.71365
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z19.65566
;Coil¹ = 39
M117 39
G1 X-6.425 Y7.50000 Z19.59766
G1 X6.425 Y7.50000 Z19.53966
G1 X6.425 Y-7.50000 Z19.48167
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z19.42367
M0
TRUE
;Layer 3
;RayWidth 2.40000
;RequiredSpacing 2.77000
;AngleBetweenRays 15.00000
;MaxDepth 19.71368
;CoilLength 8.18632
;CurrentCoilTurns 36
;CoilTurnsSum 114
;We make 36 turns on 3 layer.
;Coil¹ = 0
M117 0
G1 X-6.425 Y7.50000 Z19.36568
G1 X6.425 Y7.50000 Z19.42367
G1 X6.425 Y-7.50000 Z19.48167
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z19.53966
;Coil¹ = 1
M117 1
G1 X-6.425 Y7.50000 Z19.59766
G1 X6.425 Y7.50000 Z19.65566
G1 X6.425 Y-7.50000 Z19.71365
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z19.77165
;Coil¹ = 2
M117 2
G1 X-6.425 Y7.50000 Z19.82965
G1 X6.425 Y7.50000 Z19.88764
G1 X6.425 Y-7.50000 Z19.94564
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.00363
;Coil¹ = 3
M117 3
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.06163
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.11963
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.17762
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.23562
;Coil¹ = 4
M117 4
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.29361
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.35161
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.40961
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.46760
;Coil¹ = 5
M117 5
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.52560
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.58360
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.64159
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.69959
;Coil¹ = 6
M117 6
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.75758
G1 X6.425 Y7.50000 Z20.81558
G1 X6.425 Y-7.50000 Z20.87358
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z20.93157
;Coil¹ = 7
M117 7
G1 X-6.425 Y7.50000 Z20.98957
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.04756
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.10556
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.16356
;Coil¹ = 8
M117 8
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.22155
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.27955
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.33755
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.39554
;Coil¹ = 9
M117 9
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.45354
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.51153
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.56953
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.62753
;Coil¹ = 10
M117 10
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.68552
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.74352
G1 X6.425 Y-7.50000 Z21.80151
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z21.85951
;Coil¹ = 11
M117 11
G1 X-6.425 Y7.50000 Z21.91751
G1 X6.425 Y7.50000 Z21.97550
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.03350
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.09150
;Coil¹ = 12
M117 12
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.14949
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.20749
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.26548
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.32348
;Coil¹ = 13
M117 13
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.38148
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.43947
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.49747
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.55547
;Coil¹ = 14
M117 14
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.61346
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.67146
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.72945
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z22.78745
;Coil¹ = 15
M117 15
G1 X-6.425 Y7.50000 Z22.84545
G1 X6.425 Y7.50000 Z22.90344
G1 X6.425 Y-7.50000 Z22.96144
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.01943
;Coil¹ = 16
M117 16
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.07743
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.13543
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.19342
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.25142
;Coil¹ = 17
M117 17
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.30942
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.36741
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.42541
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.48340
;Coil¹ = 18
M117 18
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.54140
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.59940
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.65739
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.71539
;Coil¹ = 19
M117 19
G1 X-6.425 Y7.50000 Z23.77338
G1 X6.425 Y7.50000 Z23.83138
G1 X6.425 Y-7.50000 Z23.88938
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z23.94737
;Coil¹ = 20
M117 20
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.00537
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.06337
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.12136
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.17936
;Coil¹ = 21
M117 21
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.23735
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.29535
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.35335
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.41134
;Coil¹ = 22
M117 22
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.46934
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.52733
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.58533
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.64333
;Coil¹ = 23
M117 23
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.70132
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.75932
G1 X6.425 Y-7.50000 Z24.81732
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z24.87531
;Coil¹ = 24
M117 24
G1 X-6.425 Y7.50000 Z24.93331
G1 X6.425 Y7.50000 Z24.99130
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.04930
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.10730
;Coil¹ = 25
M117 25
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.16529
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.22329
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.28128
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.33928
;Coil¹ = 26
M117 26
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.39728
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.45527
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.51327
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.57127
;Coil¹ = 27
M117 27
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.62926
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.68726
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.74525
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z25.80325
;Coil¹ = 28
M117 28
G1 X-6.425 Y7.50000 Z25.86125
G1 X6.425 Y7.50000 Z25.91924
G1 X6.425 Y-7.50000 Z25.97724
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.03524
;Coil¹ = 29
M117 29
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.09323
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.15123
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.20922
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.26722
;Coil¹ = 30
M117 30
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.32522
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.38321
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.44121
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.49920
;Coil¹ = 31
M117 31
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.55720
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.61520
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.67319
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.73119
;Coil¹ = 32
M117 32
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.78919
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.84718
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.90518
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.96317
;Coil¹ = 33
M117 33
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.02117
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.07917
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.13716
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.19516
;Coil¹ = 34
M117 34
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.25315
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.31115
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.36915
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.42714
;Coil¹ = 35
M117 35
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.48514
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.54314
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.60113
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.65913
;Coil¹ = 36
M117 36
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.71712
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.77512
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.83312
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.89111
M0
FALSE
;Layer 4
;RayWidth 2.40000
;RequiredSpacing 3.23000
;AngleBetweenRays 15.00000
;MaxDepth 21.46070
;CoilLength 6.43930
;CurrentCoilTurns 28
;CoilTurnsSum 142
;We make 28 turns on 4 layer.
;Coil¹ = 0
M117 0
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.94911
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.89111
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.83312
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.77512
;Coil¹ = 1
M117 1
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.71712
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.65913
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.60113
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.54314
;Coil¹ = 2
M117 2
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.48514
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.42714
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.36915
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.31115
;Coil¹ = 3
M117 3
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.25315
G1 X6.425 Y7.50000 Z27.19516
G1 X6.425 Y-7.50000 Z27.13716
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z27.07917
;Coil¹ = 4
M117 4
G1 X-6.425 Y7.50000 Z27.02117
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.96317
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.90518
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.84718
;Coil¹ = 5
M117 5
G1 X-6.425 Y7.50000 Z26.78919
G1 X6.425 Y7.50000 Z26.73119
G1 X6.425 Y-7.50000 Z26.67319
G1 X-6.425 Y-7.50000 Z26.61520
