arm/brd/MotorModule/motor_controller_220520-cache.lib

739 lines
19 KiB
Text

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_02x05_Counter_Clockwise
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x05_Counter_Clockwise J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x05_Counter_Clockwise" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 300 100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x07_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x07_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x07_Odd_Even" 50 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 350 150 -350 1 1 10 f
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP1
#
DEF Device_CP1 C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP1" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -150 128 1287 513 0 1 20 N -80 -50 80 -50
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 70 -50 110 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 130 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D
#
DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Small
#
DEF Device_D_Small D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" -50 80 50 H V L CNN
F1 "Device_D_Small" -150 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 V I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -30 -40 -30 40 N
P 2 0 1 0 -30 0 30 0 N
P 4 0 1 10 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 N
X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 10 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_CAN_LIN_MCP2551-I-SN
#
DEF Interface_CAN_LIN_MCP2551-I-SN U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 350 50 H V L CNN
F1 "Interface_CAN_LIN_MCP2551-I-SN" 100 350 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 -500 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 300 400 -300 0 1 10 f
X TXD 1 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 3 0 400 100 D 50 50 1 1 W
X RXD 4 -500 100 100 R 50 50 1 1 O
X Vref 5 -500 -100 100 R 50 50 1 1 w
X CANL 6 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X CANH 7 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X Rs 8 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32F4_STM32F446RETx
#
DEF MCU_ST_STM32F4_STM32F446RETx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1650 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F4_STM32F446RETx" 400 1650 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-64_10x10mm_P0.5mm" -600 -1700 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32F446RETx
$FPLIST
LQFP*10x10mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -1700 600 1600 0 1 10 f
X VBAT 1 -200 1700 100 D 50 50 1 1 W
X PC2 10 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PC3 11 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X VSSA 12 200 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 13 300 1700 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 14 700 1500 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 15 700 1400 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 16 700 1300 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 17 700 1200 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 18 -200 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 19 -100 1700 100 D 50 50 1 1 W
X PC13 2 -700 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA4 20 700 1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 21 700 1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 22 700 900 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 23 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X PC4 24 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PC5 25 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PB0 26 700 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PB1 27 700 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PB2 28 700 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PB10 29 700 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -700 -1500 100 R 50 50 1 1 B
X VCAP_1 30 -700 1100 100 R 50 50 1 1 W
X VSS 31 -100 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 32 0 1700 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 33 700 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB13 34 700 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB14 35 700 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X PB15 36 700 -1600 100 L 50 50 1 1 B
X PC6 37 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PC7 38 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PC8 39 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -700 -1600 100 R 50 50 1 1 B
X PC9 40 -700 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 41 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X PA9 42 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 43 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 44 700 400 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 45 700 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 46 700 200 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 47 0 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1700 100 D 50 50 1 1 W
X PA14 49 700 100 100 L 50 50 1 1 B
X PH0 5 -700 400 100 R 50 50 1 1 I
X PA15 50 700 0 100 L 50 50 1 1 B
X PC10 51 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PC11 52 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PC12 53 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PD2 54 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PB3 55 700 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PB4 56 700 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PB5 57 700 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PB6 58 700 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PB7 59 700 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PH1 6 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X BOOT0 60 -700 1300 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 61 700 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PB9 62 700 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 63 100 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 64 200 1700 100 D 50 50 1 1 W
X NRST 7 -700 1500 100 R 50 50 1 1 I
X PC0 8 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PC1 9 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_MIC5219-3.3YM5
#
DEF Regulator_Linear_MIC5219-3.3YM5 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 225 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_MIC5219-3.3YM5" 0 225 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 0 325 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS AP131-18 AP131-20 AP131-25 AP131-28 AP131-29 AP131-30 AP131-33 AP131-35 MIC5205-2.5YM5 MIC5205-2.7YM5 MIC5205-2.8YM5 MIC5205-2.85YM5 MIC5205-2.9YM5 MIC5205-3.0YM5 MIC5205-3.1YM5 MIC5205-3.2YM5 MIC5205-3.3YM5 MIC5205-3.6YM5 MIC5205-3.8YM5 MIC5205-4.0YM5 MIC5205-5.0YM5 MIC5219-2.5YM5 MIC5219-2.6YM5 MIC5219-2.7YM5 MIC5219-2.8YM5 MIC5219-2.85YM5 MIC5219-2.9YM5 MIC5219-3.0YM5 MIC5219-3.1YM5 MIC5219-3.3YM5 MIC5219-3.6YM5 MIC5219-5.0YM5 SPX3819M5-L-1-2 SPX3819M5-L-1-5 SPX3819M5-L-1-8 SPX3819M5-L-2-5 SPX3819M5-L-3-0 SPX3819M5-L-3-3 SPX3819M5-L-5-0
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 175 200 -200 0 1 10 f
X IN 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X EN 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
X BP 4 300 0 100 L 50 50 1 1 I
X OUT 5 300 100 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Sensor_Current_ACS712xLCTR-30A
#
DEF Sensor_Current_ACS712xLCTR-30A U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 450 50 H V L CNN
F1 "Sensor_Current_ACS712xLCTR-30A" 100 350 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 100 -350 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ACS712xLCTR-20A ACS712xLCTR-30A ACS713xLCTR-20A ACS713xLCTR-30A ACS714xLCTR-05B ACS714xLCTR-20A ACS714xLCTR-30A ACS714xLCTR-50A ACS715xLCTR-20A ACS715xLCTR-30A ACS724xLCTR-05AB ACS724xLCTR-10AB ACS724xLCTR-10AU ACS724xLCTR-20AB ACS724xLCTR-20AU ACS724xLCTR-30AB ACS724xLCTR-30AU ACS724xLCTR-50AB ACS725xLCTR-10AU ACS725xLCTR-20AB ACS725xLCTR-20AU ACS725xLCTR-30AB ACS725xLCTR-30AU ACS725xLCTR-40AB ACS725xLCTR-50AB
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9m*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X IP+ 1 -400 200 100 R 50 50 1 1 P
X IP+ 2 -400 200 100 R 50 50 1 1 P N
X IP- 3 -400 -200 100 R 50 50 1 1 P
X IP- 4 -400 -200 100 R 50 50 1 1 P N
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X FILTER 6 400 -100 100 L 50 50 1 1 P
X VIOUT 7 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 8 0 400 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Sensor_Magnetic_AS5045B
#
DEF Sensor_Magnetic_AS5045B U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 450 50 H V L CNN
F1 "Sensor_Magnetic_AS5045B" 450 450 50 H V R CNN
F2 "Package_SO:SSOP-16_5.3x6.2mm_P0.65mm" 150 -450 50 H I L CNN
F3 "" -2150 1600 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x6.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 110 -1799 -1 0 1 10 N -110 0 110 0
C 0 0 80 0 1 10 N
S -400 400 400 -400 0 1 10 f
P 2 0 1 10 -110 0 -130 -20 N
P 2 0 1 10 -110 0 -90 -20 N
P 2 0 1 10 110 0 90 -20 N
P 2 0 1 10 110 0 130 -20 N
P 4 0 1 0 10 10 50 -30 30 -50 -10 -10 N
P 7 0 1 0 -30 50 10 10 -10 -10 -50 30 -40 40 -30 50 -25 45 F
X MagINCn 1 -500 -200 100 R 50 50 1 1 C
X CLK 10 500 100 100 L 50 50 1 1 I
X CSn 11 500 0 100 L 50 50 1 1 I
X PWM 12 500 -300 100 L 50 50 1 1 O
X NC 13 400 -200 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 14 100 -400 100 U 50 50 1 1 N N
X VDD3V3 15 -100 500 100 D 50 50 1 1 W
X VDD5V 16 0 500 100 D 50 50 1 1 W
X MagDECn 2 -500 -300 100 R 50 50 1 1 C
X A 3 -500 300 100 R 50 50 1 1 O
X B 4 -500 200 100 R 50 50 1 1 O
X NC 5 400 -100 100 L 50 50 1 1 N N
X I 6 -500 100 100 R 50 50 1 1 O
X VSS 7 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X PDIO 8 500 300 100 L 50 50 1 1 I
X DO 9 500 200 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# _Library_1_IRL3672
#
DEF _Library_1_IRL3672 DA 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DA" -100 675 50 H V C CNN
F1 "_Library_1_IRL3672" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 -200 50 H I C CNN
F3 "" 0 -200 50 H I C CNN
DRAW
C 175 450 146 0 1 0 N
C 175 50 146 1 1 0 N
S -150 625 450 -125 0 1 0 f
P 2 0 1 0 200 450 300 450 N
P 3 0 1 0 -150 400 50 400 50 500 N
P 3 0 1 0 100 400 150 400 150 350 N
P 3 0 1 0 150 400 150 450 100 450 N
P 3 0 1 0 400 500 400 400 450 400 N
P 4 0 1 0 100 450 125 475 125 425 100 450 N
P 4 0 1 0 250 450 200 400 300 400 250 450 N
P 5 0 1 0 -150 500 -50 500 -50 350 250 350 250 450 N
P 6 0 1 0 100 500 250 500 250 550 400 550 400 500 450 500 N
P 2 1 1 0 200 50 300 50 N
P 3 1 1 0 -150 0 50 0 50 100 N
P 3 1 1 0 100 0 150 0 150 -50 N
P 3 1 1 0 150 0 150 50 100 50 N
P 3 1 1 0 400 100 400 0 450 0 N
P 4 1 1 0 100 50 125 75 125 25 100 50 N
P 4 1 1 0 250 50 200 0 300 0 250 50 N
P 5 1 1 0 -150 100 -50 100 -50 -50 250 -50 250 50 N
P 6 1 1 0 100 100 250 100 250 150 400 150 400 100 450 100 N
X S2 1 -250 500 100 R 50 50 1 1 W
X G2 2 -250 400 100 R 50 50 1 1 I
X S1 3 -250 100 100 R 50 50 1 1 W
X G1 4 -250 0 100 R 50 50 1 1 I
X D1 5 550 0 100 L 50 50 1 1 w
X D1 6 550 100 100 L 50 50 1 1 w
X D2 7 550 400 100 L 50 50 1 1 w
X D2 8 550 500 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# _Library_1_ir2136
#
DEF _Library_1_ir2136 DA 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DA" -100 100 50 H V C CNN
F1 "_Library_1_ir2136" 0 -1500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -150 50 800 -1450 0 1 0 f
X vcc 1 -250 -50 100 R 50 50 1 1 W
X EN 10 -250 -950 100 R 50 50 1 1 I
X RCIN 11 -250 -1050 100 R 50 50 1 1 O
X GND 12 -250 -1150 100 R 50 50 1 1 W
X COM 13 -250 -1250 100 R 50 50 1 1 O
X LO3 14 -250 -1350 100 R 50 50 1 1 I
X LO2 15 900 -1350 100 L 50 50 1 1 I
X LO1 16 900 -1250 100 L 50 50 1 1 I
X NC 17 900 -1150 100 L 50 50 1 1 N
X VS3 18 900 -1050 100 L 50 50 1 1 O
X HO3 19 900 -950 100 L 50 50 1 1 O
X HIN1 2 -250 -150 100 R 50 50 1 1 I I
X VB3 20 900 -850 100 L 50 50 1 1 O
X NC 21 900 -750 100 L 50 50 1 1 N
X VS2 22 900 -650 100 L 50 50 1 1 O
X HO2 23 900 -550 100 L 50 50 1 1 O
X VB2 24 900 -450 100 L 50 50 1 1 O
X NC 25 900 -350 100 L 50 50 1 1 N
X VS1 26 900 -250 100 L 50 50 1 1 O
X HO1 27 900 -150 100 L 50 50 1 1 O
X VB1 28 900 -50 100 L 50 50 1 1 O
X HIN2 3 -250 -250 100 R 50 50 1 1 I I
X HIN3 4 -250 -350 100 R 50 50 1 1 I I
X LIN1 5 -250 -450 100 R 50 50 1 1 I I
X LIN2 6 -250 -550 100 R 50 50 1 1 I I
X LIN3 7 -250 -650 100 R 50 50 1 1 I I
X FAULT 8 -250 -750 100 R 50 50 1 1 O I
X ITRIP 9 -250 -850 100 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# kicad_Library_PROGRAMMATOR
#
DEF kicad_Library_PROGRAMMATOR xp 0 40 Y Y 1 F N
F0 "xp" -350 900 50 H V C CNN
F1 "kicad_Library_PROGRAMMATOR" -400 200 50 H V C CNN
F2 "Connector_IDC:IDC-Header_2x05_P2.54mm_Vertical" -350 900 50 H I C CNN
F3 "" -350 900 50 H I C CNN
DRAW
S -700 800 50 300 0 1 0 f
X GND 1 -800 750 100 R 50 50 1 1 P
X +5V 10 150 350 100 L 50 50 1 1 w
X +3V 2 150 750 100 L 50 50 1 1 w
X RESET 3 -800 650 100 R 50 50 1 1 I
X BOOT 4 150 650 100 L 50 50 1 1 I
X RX 5 -800 550 100 R 50 50 1 1 I
X TX 6 150 550 100 L 50 50 1 1 O
X SWDCLK 7 -800 450 100 R 50 50 1 1 I
X SWDDTA 8 150 450 100 L 50 50 1 1 B
X GND 9 -800 350 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# motor_controller_220520-cache_LM2594HVM-12
#
DEF motor_controller_220520-cache_LM2594HVM-12 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 250 50 H V L CNN
F1 "motor_controller_220520-cache_LM2594HVM-12" 0 250 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 200 -250 50 H I L CIN
F3 "" 0 100 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
X NC 1 -200 -300 100 U 50 50 1 1 P
X NC 2 -100 -300 100 U 50 50 1 1 P
X NC 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 P
X FB 4 400 100 100 L 50 50 1 1 I
X ~ON~/OFF 5 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 6 200 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VIN 7 -400 100 100 R 50 50 1 1 W
X OUT 8 400 0 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# motor_controller_220520-cache_LM2594HVM-5.0
#
DEF motor_controller_220520-cache_LM2594HVM-5.0 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 250 50 H V L CNN
F1 "motor_controller_220520-cache_LM2594HVM-5.0" 0 250 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 200 -250 50 H I L CIN
F3 "" 0 100 50 H I C CNN
ALIAS LM2594M-5.0 LM2594M-12 LM2594M-ADJ LM2594HVM-3.3 LM2594HVM-5.0 LM2594HVM-12 LM2594HVM-ADJ
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
X NC 1 -200 -300 100 U 50 50 1 1 P
X NC 2 -100 -300 100 U 50 50 1 1 P
X NC 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 P
X FB 4 400 100 100 L 50 50 1 1 I
X ~ON~/OFF 5 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 6 200 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VIN 7 -400 100 100 R 50 50 1 1 W
X OUT 8 400 0 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+12C
#
DEF power_+12C #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+12C" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12C 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+24V
#
DEF power_+24V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+24V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +24V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3VADC
#
DEF power_+3.3VADC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 150 -50 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3VADC" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
